要介護区分 | 単位数 (1単位=10.45円) | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
要介護1 | 589/日 | 18,466円 | 36,931円 | 55,396円 |
要介護2 | 659/日 | 20,660円 | 41,320円 | 61,979円 |
要介護3 | 732/日 | 22,949円 | 45,897円 | 68,845円 |
要介護4 | 802/日 | 25,143円 | 50,286円 | 75,429円 |
要介護5 | 871/日 | 27,306円 | 54,612円 | 81,918円 |
介護保険負担限度額段階 | 日額 | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 |
利用者負担第1段階 | 300円 | 9,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 11,700円 |
利用者負担第3①段階 | 650円 | 19,500円 |
利用者負担第3②段階 | 1,360円 | 40,800円 |
上記以外 | 1,848円 | 55,440円 |
介護保険負担限度額段階 | 日額 | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 |
利用者負担第1段階 | 0円 | 0円 |
利用者負担第2段階 | 430円 | 12,900円 |
利用者負担第3段階 | 430円 | 12,900円 |
上記以外 | 900円 | 27,000円 |
加算名 | 単位数 (1単位=10.45円) | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
精神科医師療養 指導加算 | 5/日 | 157円 | 314円 | 471円 |
看護体制加算Ⅰ(ロ) | 4/日 | 126円 | 251円 | 377円 |
日常生活継続支援 加算 | 36/日 | 1,129円 | 2,258円 | 3,386円 |
夜勤職員配置 加算Ⅰ(ロ) | 13/日 | 408円 | 815円 | 1,223円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 377円 | 753円 | 1,129円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10/月 | 11円 | 21円 | 32円 |
協力医療機関連携加算Ⅱ | 5/月 | 6円 | 11円 | 16円 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 53円 | 105円 | 157円 |
生産性向上推進加算Ⅱ | 10/月 | 11円 | 21円 | 32円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 21円 | 42円 | 63円 |
介護職員等処遇改善 加算Ⅰ | 所定単位 ×14.00%/月 | 2,906~4,144円 | 5,811~8,287円 | 8,717~12,430円 |
安全対策体制加算 | 20/月 | 入居月に1回のみ | ||
初期加算 | 30/日 | 入所した日から起算して30日以内と 30日を超える入院後に再入所した 場合が加算対象 |
||
外泊時費用 | 246/日 | 外泊時・入院時(1ヶ月に6日まで) | ||
経口維持加算 | 400/月 | 418円 | 836円 | 1,254円 |
看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日 | 76円 | 151円 | 226円 |
死亡日4日前から 30日前まで 144単位/日 | 151円 | 301円 | 452円 | |
死亡日前日・ 前々日 680単位/日 | 711円 | 1,422円 | 2,132円 | |
死亡日当日 1,280単位/日 | 1,338円 | 2,676円 | 4,013円 | |
退所時情報提供加算 | 250/回 | 医療機関への退所時 | ||
退所前(後)訪問 相談支援加算 | 460/回 | 退所時 | ||
退所前連携加算 | 500/回 | 退所時 | ||
退所時相談援助 加算 | 400/回 | 退所時 |
理容サービス | 1,000円~/1回(美容の場合は実費) |
金銭管理費 | 1,680円/月 |
特別な食事(行事食) | 500円/1回 |
レクリエーション・行事費 | (実費が発生した場合) |
医療費・調剤費 | (実費個人負担) |
日常生活物品代 | (実費個人負担) |
通院時に施設車を利用した場合 | (駐車料金・有料道路代金) |
その他、利用者が負担することが適当と認められる費用については了承を得た上で徴収させていただきます。
1ヶ月の利用料金の目安
要介護区分 | 単位数 (1単位=10.45円) | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
要介護1 | 670/日 | 21,005円 | 42,009円 | 63,014円 |
要介護2 | 740/日 | 23,199円 | 46,398円 | 69,597円 |
要介護3 | 815/日 | 25,551円 | 51,101円 | 76,651円 |
要介護4 | 886/日 | 27,777円 | 55,553円 | 83,329円 |
要介護5 | 955/日 | 29,940円 | 59,789円 | 89,818円 |
介護保険負担限度額段階 | 日額 | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 |
利用者負担第1段階 | 300円 | 9,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 11,700円 |
利用者負担第3①段階 | 650円 | 19,500円 |
利用者負担第3②段階 | 1,360円 | 40,800円 |
上記以外 | 1,848円 | 55,440円 |
介護保険負担限度額段階 | 日額 | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 |
利用者負担第1段階 | 880円 | 26,400円 |
利用者負担第2段階 | 880円 | 26,400円 |
利用者負担第3段階 | 1,370円 | 41,100円 |
上記以外 | 71,510円/月 | 71,510円 |
加算名 | 単位数 (1単位=10.45円) | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
精神科医師療養 指導加算 | 5/日 | 157円 | 314円 | 471円 |
看護体制加算Ⅰ(イ) | 6/日 | 189円 | 377円 | 565円 |
日常生活継続支援 加算 | 46/日 | 1,443円 | 2,885円 | 4,327円 |
夜勤職員配置 加算Ⅱ(イ) | 27/日 | 847円 | 1,693円 | 2,540円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 377円 | 753円 | 1,129円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10/月 | 11円 | 21円 | 32円 |
協力医療機関連携加算Ⅱ | 5/月 | 6円 | 11円 | 16円 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 53円 | 105円 | 157円 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10/月 | 11円 | 21円 | 32円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 21円 | 42円 | 63円 |
介護職員等処遇改善 加算Ⅰ | 所定単位 ×14.00%/月 | 3,376~4,626円 | 6,751~9,252円 | 10,126~13,878円 |
安全対策体制加算 | 20/月 | 入居月に1回のみ | ||
初期加算 | 30/日 | 入所した日から起算して30日以内と 30日を超える入院後に再入所した 場合が加算対象 |
||
外泊時費用 | 246/日 | 外泊時・入院時(1ヶ月に6日まで) | ||
経口維持加算 | 400/月 | 418円 | 836円 | 1,254円 |
看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日 | 76円 | 151円 | 226円 |
死亡日4日前から 30日前まで 144単位/日 | 151円 | 301円 | 452円 | |
死亡日前日・ 前々日 680単位/日 | 711円 | 1,422円 | 2,132円 | |
死亡日当日 1,280単位/日 | 1,338円 | 2,676円 | 4,013円 | |
退所時情報提供加算 | 250/回 | 医療機関への退所時 | ||
退所前(後)訪問 相談支援加算 | 460/回 | 退所時 | ||
退所前連携加算 | 500/回 | 退所時 | ||
退所時相談援助 加算 | 400/回 | 退所時 |
理容サービス | 1,000円/1回(美容の場合は実費) |
金銭管理費 | 1,680円/月 |
特別な食事(行事食) | 500円/1回 |
レクリエーション・行事費 | (実費が発生した場合) |
医療費・調剤費 | (実費個人負担) |
日常生活物品代 | (実費個人負担) |
通院時に施設車を利用した場合 | (駐車料金・有料道路代金) |
その他、利用者が負担することが適当と認められる費用については了承を得た上で徴収させていただきます。
1ヶ月の利用料金の目安
お気軽にお問い合せくださいませ。
必要な書類をご提出いただきます。
待機者多数のためお待ちください。
順番がきたらご案内いたします。
契約書、重要事項のご説明後、同意の上ご契約いただきます。
スタッフ一同、温かくお迎えいたします。